Ce mouvement est produit par Garmin. Le mécanisme est module soc (system-on-chip) et est alimenté par une batterie batterie rechargeable. L'affichage de ce mouvement est numérique.
Movement part nr | G-LY |
---|---|
Marque du mouvement | Garmin |
Mécanisme | Module SOC (System-On-Chip) |
Pile | Rechargeable Battery |
Afficher toutes les options | |
Afficher moins d'options ... |
Compatibilité | Android™ 4.3+, IOS 7.0+ |
---|---|
Système d'exploitation | Propriétaire |
Affichage | 16 niveaux de gris |
Technologie d'affichage | LCD |
Fonctionnalité d'affichage | Écran tactile |
Spécifications d'affichage | 1.00" x 0.84" / 240 x 201 |
Capteurs | Altimètre (via smartphone), Moniteur de fréquence cardiaque (optique), Oxymètre (Ox de pouls) |
Méthode de charge | Câble de chargement USB |
Vie de la batterie | Jusqu'à 5 jours |
Afficher toutes les options | |
Afficher moins d'options ... |
Recherchez le bracelet pour s'adapter à votre montre avec notre outil de recherche de bracelets.